![]() |
Silvia Hoepcke |
Segundo a empresária da Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke, Silvia Hoepcke, também conselheira da AEMFLO e CDL de SJ, a empresa está passando por modernização tecnológica e pelo fato de o ramo dela ser têxtil, ainda não houve uma alta significativa de empregos, no entanto, a expectativa é que melhore ainda no segundo semestre.
COMPORTAMENTO DO EMPREGO EM 2010
| Número de Empregados | | ||
Início | Final | Saldo | ||
Jan | 215.112 | 214.825 | -287 | -0,13 |
Fev | 214.825 | 217.495 | 2.670 | 1,24 |
Mar | 217.495 | 219.965 | 2.470 | 1,14 |
Abr | 219.965 | 222.484 | 2.519 | 1,15 |
Mai | 222.484 | 223.871 | 1.387 | 0,62 |
No ano | 215.112 | 223.871 | 8.759 | 4,07 |
Fonte: Dados da FIESC
