Frutas e verduras registraram os maiores aumentos
O Índice do Custo de Vida (ICV) de São José, calculado pela Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, em convênio com AEMFLO e CDL-SJ apresentou em junho de 2007 uma variação positiva de 0,67%, superior ao resultado alcançado no mês anterior (maio) cuja variação foi de 0,01%.
O grupo Doméstico voltou a ocupar posição de destaque na composição do ICV, e representou 0,34%, para o período pesquisado, seguido pelo grupo Saúde com 0,16% e Habitação 0,14%.
As frutas e verduras foram os produtos que mais sofreram reajustes. O mamão chegou a aumentar mais de 50%.
Mamão | 50,11% |
Pimentão | 46,42% |
Azeitona | 39,54% |
Repolho | 38,48% |
Vagem | 32,82% |
Bolachas Cream Cracker | 27,99% |
Abóbora | 25,80% |
Costela de porco defumada | 21,90% |
Cebola de cabeça | 20,84% |
Tangerina ou Bergamota | 20,80% |
Figado de Boi | 19,95% |
Pó para gelatina | 19,24% |
Maçã | 18,55% |
No grupo da saúde o reajuste médio de 5,67% repassado aos consumidores pelos planos de saúde colaborou para a composição positiva do índice.
Em junho os consumidores também pagaram mais caro pela água. As tarifas cobradas pela CASAN, em média de 4,65%, geraram um incremento no índice de 0,12%.
PLANILHA DO ÍNDICE DO CUSTO DE VIDA
GRUPOS |
POF |
∆ PREÇOS |
∆ ICV/ITEM |
∆ ICV |
HABITAÇÃO | 29,96% | 0,14% |
0,67% | |
Financiamento | 11,14% | 0,09% | 0,01% | |
Aluguel | 8,37% | 0,06% | 0,01% | |
IPTU | 0,46% | 0,00% | 0,00% | |
Água | 2,62% | 4,65% | 0,12% | |
Luz | 3,23% | 0,00% | 0,00% | |
Telefone | 4,14% | 0,00% | 0,00% | |
TRANSPORTE | 14,68% | 0,00% | ||
Combustível | 9,07% | 0,00% | 0,00% | |
Manutenção do(s) veículo(os) | 2,63% | 0,18% | 0,00% | |
Transporte coletivo | 1,66% | 0,00% | 0,00% | |
Transporte escolar | 1,10% | 0,00% | 0,00% | |
Táxi | 0,22% | 0,00% | 0,00% | |
DOMÉSTICO | 31,07% | 0,34% | ||
Alimentação no domicílio | 19,84% | 2,74% | 0,54% | |
Alimentação fora do domicílio | 4,34% | 0,35% | 0,02% | |
Higiene | 3,88% | -5,22% | -0,20% | |
Limpeza doméstica | 3,01% | -0,50% | -0,02% | |
DESPESAS PESSOAIS | 5,95% | 0,01% | ||
Lazer | 4,62% | 0,28% | 0,01% | |
Vícios | 1,33% | 0,00% | 0,00% | |
SAÚDE | 4,52% | 0,16% | ||
Planos de saúde | 2,62% | 5,67% | 0,15% | |
Medicamentos | 1,74% | 0,71% | 0,01% | |
Serviços hospitalares | 0,16% | 0,21% | 0,00% | |
EDUCAÇÃO | 9,08% | 0,00% | ||
Educação Infantil | 0,95% | 0,00% | 0,00% | |
Ensino Fundamental | 1,35% | 0,00% | 0,00% | |
Ensino Médio | 0,94% | 0,00% | 0,00% | |
Ensino Superior | 4,50% | 0,00% | 0,00% | |
Cursos diversos | 1,34% | 0,00% | 0,00% | |
VESTUÁRIO | 4,75% | 0,01% | ||
Calçados | 1,21% | 0,61% | 0,01% | |
Roupa íntima | 0,41% | 0,16% | 0,00% | |
Roupa social | 0,89% | 0,51% | 0,00% | |
Roupa esporte | 1,65% | -0,21% | 0,00% | |
Acessórios | 0,59% | 0,95% | 0,01% |
A taxa de variação do ICV – São José/SC de 0,67% foi uma das maiores registradas desde o início do cálculo, em outubro de 2006, e está acima da média apurada, em sete capitais brasileiras, pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC de 0,42%, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Comparativamente aos índices divulgados pela FGV, apresentamos o seguinte quadro a seguir:
Porto Alegre | 0,47% |
Belo Horizonte | 0,34% |
Recife | 0,06% |
São Paulo | 0,58% |
Salvador | 0,18% |
Rio de Janeiro | 0,35% |
Brasília | 0,30% |
São José | 0,67% |
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos – DIEESE, apresentou em seu site o Índice do Custo de Vida (ICV) de 0,15%, no Município de São Paulo/SP, bem como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), alcançou a variação de 0,28%.
O Índice do Custo de Vida de São José/SC registra um acumulado no primeiro semestre de 2007 de 2,36%.